| 编号 No. | 化学成分 Chemical Composition | 铸球规格 mm Size of Ball | 铸段规格 mm Size of Sections | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | |||
| JMCr26 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 23-30 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ¢15-¢150 | ¢10×10 - ¢50×60 |
| JMCr10 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 10-14 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
| JMCr5 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 5-8 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
| JMCr2 | 2.0-3.5 | ≤1.2 | 0.3-1.5 | 1-3 | 0-3.0 | 0-1.2 | 0-1.5 | ≤0.10 | ≤0.06 | ||
| 备注 Remarks | 支持 OEM 代工,或按照客户需求定制特殊成分钢球。小直径钢球硬度高,大直径钢球硬度略低。如需调整硬度范围,可通过热处理工艺调整。 Support OEM, or customized steel ball with special components according to customer's demand. | ||||||||||

15154176106